Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
1 | Ron van Leeuwen | 115,50 | 18 | 9 | 6,5 | 72,2 | 12,89 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | Walter van Dijk | 107,00 | 17 | 11 | 7,5 | 68,2 | 12,55 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
3 | Juri de Graaf | 104,00 | 16 | 9 | 6,0 | 66,7 | 13,11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | Ronald Möhrke | 89,00 | 15 | 9 | 6,0 | 66,7 | 13,11 | -1 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||
5 | Joost Hartog | 73,67 | 14 | 6 | 3,0 | 50,0 | 13,83 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||
6 | Piet Bervoets | 68,67 | 13 | 9 | 4,0 | 44,4 | 13,00 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
7 | Rob Bedeaux | 58,00 | 12 | 8 | 3,5 | 43,8 | 14,50 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||
8 | Hans Brussaard | 49,17 | 11 | 10 | 2,5 | 25,0 | 13,10 | -2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||
9 | Gert van Driel | 47,67 | 10 | 6 | 3,0 | 50,0 | 12,83 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||
10 | Jan-Paul Doolaard | 40,50 | 9 | 7 | 3,0 | 42,9 | 12,71 | -1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||
11 | Tobie Doolaard | 31,33 | 8 | 8 | 1,5 | 18,8 | 14,25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||
12 | Cees van den Berg | 16,67 | 7 | 2 | 0,5 | 25,0 | 9,50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.