Uitslagen ronde 6 periode 1 (23 oktober 2025)

Nico van Vliet- Robin Speksnijder 0 - 1 Marius van de Griend- Henk Bijvoet 1 - 0
Peter van Es- Loek Gäde 1 - 0

Stand groep 3 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Ra Naam Score Wa PaPnt Perc Gemwt Kb GwRm Vl ByeAfw RSBIGP GstNA
1 Marius van de Griend 87,50 24 5 4,5 90,0 16,60 1 4 1 0 0 1
2 Robin Speksnijder 86,33 23 3 2,5 83,3 20,00 0 2 1 0 2 1
3 Steven Moret 69,67 22 4 3,0 75,0 19,50 0 3 0 1 2
4 Erwin Vink 53,00 21 3 1,5 50,0 19,33 -1 1 1 1 2 1
5 Kees de Graaf 48,00 20 3 2,0 66,7 16,67 -1 2 0 1 3
6 Ernst Laban 42,17 19 4 2,0 50,0 16,75 0 1 2 1 2
7 Ies van Alphen 41,00 18 4 2,0 50,0 17,75 0 1 2 1 2
8 Peter van Es 38,17 17 5 2,5 50,0 15,60 1 2 1 2 1
9 Henk Bijvoet 30,00 16 3 1,0 33,3 19,67 -1 1 0 2 3
10 Niels de Wit 28,00 15 1 1,0 100,0 13,00 1 1 0 0 5
11 Nico van Vliet 26,33 14 4 1,0 25,0 20,00 0 1 0 3 2
12 Loek Gäde 17,67 13 3 1,0 33,3 13,67 -1 1 0 2 1 2
13 Almira Bontenbal 16,00 12 1 0,0 0,0 19,00 1 0 0 1 3 2
14 Peter van der Linden 11,00 11 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0 6
15 Lucas Noppen 10,00 10 1 0,0 0,0 17,00 1 0 0 1 1 4
16 Ron Noordman 6,00 9 4 0,0 0,0 18,75 0 0 0 4 2

Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.
Stand groep 1
Stand groep 2