Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
1 | Johan Monster | 108,00 | 18 | 6 | 4,0 | 66,7 | 13,17 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
2 | Arie Lodder | 102,33 | 17 | 9 | 6,0 | 66,7 | 12,11 | -1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
3 | Johan de Moor | 98,33 | 16 | 6 | 5,0 | 83,3 | 12,83 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||
4 | Pleun Notenboom | 93,00 | 15 | 11 | 7,5 | 68,2 | 11,36 | -1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Frans Op de Beek | 92,67 | 14 | 11 | 7,0 | 63,6 | 12,36 | -1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
6 | Dirk van Vuuren | 78,50 | 13 | 9 | 5,0 | 55,6 | 12,56 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
7 | Frans Aardoom | 72,00 | 12 | 8 | 5,5 | 68,8 | 11,88 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||||
8 | Bas van Dijk | 50,83 | 11 | 12 | 4,5 | 37,5 | 12,42 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||
9 | Marjolein Osinga | 50,00 | 10 | 13 | 5,0 | 38,5 | 11,38 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | |||||||
10 | Nico van Vliet | 48,50 | 9 | 7 | 2,5 | 35,7 | 13,71 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
11 | Marius van de Griend | 34,67 | 8 | 8 | 1,5 | 18,8 | 13,13 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
12 | Kees de Graaf | 12,50 | 7 | 8 | 0,5 | 6,3 | 12,75 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.