Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Cees van den Berg | 130,67 | 20 | 10 | 7,5 | 75,0 | 14,40 | -1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | Tobie Doolaard | 120,67 | 19 | 9 | 7,0 | 77,8 | 13,56 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | Jan-Paul Doolaard | 112,50 | 18 | 9 | 6,0 | 66,7 | 14,33 | -1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | Dirk van Vuuren | 101,00 | 17 | 11 | 6,5 | 59,1 | 14,27 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Frans Op de Beek | 100,33 | 16 | 11 | 6,0 | 54,5 | 15,09 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Frans Aardoom | 96,50 | 15 | 10 | 5,5 | 55,0 | 14,00 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | Pleun Notenboom | 93,67 | 14 | 10 | 5,0 | 50,0 | 14,20 | -1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Marjolein Osinga | 90,00 | 13 | 11 | 5,5 | 50,0 | 14,64 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Bas van Dijk | 69,50 | 12 | 11 | 4,5 | 40,9 | 14,73 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Martin van Bokkem | 50,50 | 11 | 13 | 4,5 | 34,6 | 14,00 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | |||||||
| 11 | Teunis van der Werf | 49,00 | 10 | 9 | 3,0 | 33,3 | 13,44 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 12 | Joos van Es | 28,00 | 9 | 12 | 2,0 | 16,7 | 14,67 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | |||||||
| 13 | Padrich Sterk | 10,67 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.