Huishoudelijke competitie: tussenranglijst over 2½ periode
Tussenranglijst seizoen 2024-2025 over 2½ periode
Nr | | per 1 | per 2 | per 3 | totaal |
1 | Walter van Dijk | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | Ron van Leeuwen | 2 | 6 | 1 | 9 |
3 | Juri de Graaf | 4 | 8 | 3 | 11 |
4 | Piet Bervoets | 5 | 5 | 7 | 17 |
5 | Rob Bedeaux | 13 | 1 | 6 | 20 |
6 | Joost Hartog | 14 | 3 | 4 | 21 |
7 | Cees vd Berg | 6 | 7 | 12 | 25 |
8 | Tobie Doolaard | 7 | 9 | 10 | 26 |
9 | Hans Brussaard | 15 | 4 | 8 | 27 |
10 | Ronald Möhrke | 11 | 15 | 5 | 31 |
11 | Frans Op de Beek | 9 | 10 | 16 | 35 |
12 | Dirk van Vuuren | 8 | 12 | 19 | 39 |
12 | Gert van Driel | 16 | 14 | 9 | 39 |
14 | Johan Monster | 12 | 16 | 14 | 42 |
14 | Johan de Moor | 10 | 19 | 13 | 42 |
16 | Arie Lodder | 19 | 17 | 15 | 51 |
16 | Jan-Paul Doolaard | 27 | 13 | 11 | 51 |
18 | Harro van Heuvelen | 3 | 11 | 38 | 52 |
18 | Pleun Notenboom | 17 | 18 | 17 | 52 |
20 | Bas van Dijk | 18 | 21 | 20 | 59 |
20 | Frans Aardoom | 21 | 20 | 18 | 59 |
22 | Marjolein Osinga | 20 | 22 | 21 | 63 |
23 | Erwin Vink | 22 | 23 | 26 | 71 |
24 | Nico van Vliet | 23 | 27 | 22 | 72 |
25 | Marius vd Griend | 25 | 26 | 23 | 74 |
25 | Martin van Bokkem | 28 | 24 | 25 | 77 |
27 | Peter van Es | 26 | 25 | 29 | 80 |
28 | Kees de Graaf | 32 | 28 | 24 | 84 |
29 | Niels de Wit | 24 | 32 | 32 | 88 |
30 | Teunis vd Werf | 29 | 33 | 27 | 89 |
31 | Joos van Es | 30 | 30 | 30 | 90 |
32 | Robin Speksnijder | 31 | 29 | 33 | 93 |
32 | Ernst Laban | 34 | 31 | 28 | 93 |
34 | Henk Bijvoet | 33 | 35 | 34 | 102 |
35 | Ies van Alphen | 38 | 34 | 31 | 103 |
36 | Ida Vink | 35 | 36 | 37 | 108 |
36 | Peter vd Linden | 36 | 37 | 35 | 108 |
38 | Johan vd Meer | 37 | 38 | 36 | 111 |
39 | | | | | |
40 | | | | | |
Toelichting
De eindstanden van elke groep zijn in elke periode onder elkaar gezet. De spelers krijgen per periode een volgnummer: nr 1 uit groep 1 krijgt volgnr 1, in periode 1 krijgt nr 1 uit groep 2 volgnr 13 enz.
De volgnrs uit elk periode worden opgeteld (kolom totaal).
De lijst wordt vervolgens gesorteerd.
De spelers die niet in elke periode gespeeld hebben krijgen voor die periode een volgnr dat gelijk is aan het totaal aantal spelers uit die periode + 1. (Voor periode 1 38)
Kampioenschap: Om kampioen te worden moet Walter in periode 3 minstens 5e worden.